Join Our Community
Subscribe for insights and inspiration delivered to you.
| Size (cm) | Clothing Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Chest Circumference |
|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 43 | 62 | 108 |
| L | 64 | 44 | 63 | 112 |
| XL | 68 | 45 | 64 | 116 |
| XXL | 70 | 46 | 65 | 120 |
| Size (cm) | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Suggested Height (cm) | 160-175 | 168-178 | 170-180 | 175-185 |
| Suggested Weight (kg) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-95 |
